产品图片搜索
您的位置:首页 > 产品展示 > 破碎设备 > 颚式破碎机
颚式破碎机

鄂式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了强力颚式破碎机。


鄂式破碎机使用范围:鄂式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为320MPa.


鄂式破碎机性能特点:破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,工作可靠,维修简便,运营费用低。


鄂式破碎机工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动鄂周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。

【颚式破碎机技术参数】

规格 型号 进料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电机功率(kw) 重量(t) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 90-110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 160-220 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 400-800 180 160 100.9 4200×3300×3500
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600
环球重工产品展示
已解决问题
常见问题
地址:郑州市南阳路216号  电话: (0371)86081875 24小时服务热线: 15981850664
技术支持: 桦彩视觉设计 豫ICP备09028213号